- Capacitance :
- Surge Energy Rating :
- Varistor Voltage :
- Peak Surge Current :
- Applied Filters :
22 products
IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Product | Series | Packaging | Operating Temperature Range | Termination Style | Clamping Voltage | Capacitance | Diameter | Surge Energy Rating | Voltage Rating AC | Voltage Rating DC | Varistor Voltage | Peak Surge Current | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GET PRICE |
1,112
In-stock
|
Panasonics | Varistors 130V 25A CLAMP | MOV | V | Bulk | - 40 C to + 85 C | Radial | 340 V | 770 pF | 14 mm | 70 J | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 6 kA | ||
|
|
GET PRICE |
2,077
In-stock
|
Panasonics | Varistors 200V 2500A ZNR SUR ABSORBER 10MM | MOV | V | Bulk | - 40 C to + 85 C | Radial | 340 V | 430 pF | 10 mm | 35 J | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 3.5 kA | ||
|
|
GET PRICE |
4,455
In-stock
|
Panasonics | Varistors 200V 1250A ZNR SUR ABSORBER 7MM | MOV | V | Bulk | - 40 C to + 85 C | Radial | 340 V | 200 pF | 7 mm | 17.5 J | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 1.75 kA | ||
|
|
GET PRICE |
955
In-stock
|
Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 430 pF | 9 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 3.5 kA | |||||
|
|
GET PRICE |
781
In-stock
|
Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 770 pF | 14 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 6 kA | |||||
|
|
GET PRICE |
81
In-stock
|
Panasonics | Varistors 200V 6500A ZNR SUR ABSORBER 20MM | MOV | V | Bulk | - 40 C to + 85 C | Radial | 340 V | 1700 pF | 20 mm | 140 J | 130 VAC | 170 VDC | 185 VDC to 225 VDC | 100 A | ||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 430 pF | 10 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 3.5 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 200 pF | 7 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 1.75 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 430 pF | 9 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 3.5 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors 6000A 200V ZNR SURGE ABSORBER | MOV | V | Radial | 340 V | 770 pF | 14 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 6 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 200 pF | 7 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 1.75 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 430 pF | 10 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 3.5 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 430 pF | 10 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 3.5 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 770 pF | 14 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 6 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 200 pF | 7 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 1.75 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 430 pF | 9 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 3.5 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 770 pF | 14 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 6 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 430 pF | 10 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 3.5 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 200 pF | 7 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 1.75 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 430 pF | 9 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 3.5 kA | ||||||
|
|
VIEW | Panasonics | Varistors ZNR Transient/Surge Absorbers Type D | MOV | V | Radial | 340 V | 430 pF | 9 mm | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 3.5 kA | ||||||
|
|
GET PRICE |
1,125
In-stock
|
Panasonics | Varistors 130V 100A CLAMP | MOV | V | Bulk | - 40 C to + 85 C | Radial | 340 V | 1700 pF | 20 mm | 140 J | 130 VAC | 170 VDC | 200 VDC | 10 kA |