- Manufacture :
- Operating Temperature :
- Part Status :
- Supplier Device Package :
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd) :
- Frequency - Switching :
- Control Features :
10 products
IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Package / Case | Series | Packaging | Output Type | Number of Outputs | Function | Topology | Output Configuration | Operating Temperature | Part Status | Supplier Device Package | Factory Stock | Minimum Quantity | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Frequency - Switching | Control Features | Duty Cycle (Max) | Synchronous Rectifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VIEW | onsemi | IC REG CTRLR BOOST 5TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | 1 | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Obsolete | 5-TSOP | 0 | 3000 | 0.9 V ~ 6 V | 180kHz | Enable | 80% | No | |||
|
|
VIEW | onsemi | IC REG CTRLR BOOST 5TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | 1 | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Obsolete | 5-TSOP | 0 | 3000 | 0.9 V ~ 6 V | 180kHz | Enable | 80% | No | |||
|
|
VIEW | onsemi | IC REG CTRLR BOOST 5TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | 1 | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Obsolete | 5-TSOP | 0 | 3000 | 0.9 V ~ 6 V | 180kHz | Enable | 80% | No | |||
|
|
VIEW | onsemi | IC REG CTRLR BOOST 5TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | 1 | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Obsolete | 5-TSOP | 0 | 3000 | 0.9 V ~ 6 V | 180kHz | Enable | 80% | No | |||
|
|
VIEW | onsemi | IC REG CTRLR BOOST 5TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | 1 | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Obsolete | 5-TSOP | 0 | 3000 | 0.9 V ~ 6 V | 180kHz | Enable | 80% | No | |||
|
|
VIEW | Diodes Incorporated | IC REG CTRLR BOOST 8MSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | 1 | Step-Up | Boost | Positive | 0°C ~ 70°C (TA) | Obsolete | 8-MSOP | 0 | 3000 | 0.98 V ~ 3.5 V | 200kHz | - | - | No | |||
|
|
3,000
In-stock
|
ROHM Semiconductor | IC REG CTRLR BOOST 8MSOP | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | 1 | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Active | 8-MSOP | 0 | 3000 | 4 V ~ 9 V | 100kHz ~ 1.2MHz | Enable, Soft Start | 90% | No | |||
|
|
3,000
In-stock
|
ROHM Semiconductor | IC REG CTRLR BOOST 8MSOP | 8-VSSOP, 8-MSOP (0.110", 2.80mm Width) | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | 1 | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Active | 8-MSOP | 0 | 3000 | 4.2 V ~ 18 V | 100kHz ~ 800kHz | Enable, Frequency Control | 100% | No | |||
|
|
3,000
In-stock
|
Diodes Incorporated | IC REG CTRLR BOOST SOT23-6 | SOT-23-6 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | 1 | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Active | SOT-23-6 | 0 | 3000 | 1.8 V ~ 8 V | 200kHz | Enable | 85% | No | |||
|
|
24,000
In-stock
|
Diodes Incorporated | IC REG CTRLR BOOST SOT23-6 | SOT-23-6 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | 1 | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Active | SOT-23-6 | 0 | 3000 | 1.8 V ~ 8 V | 200kHz | Enable | 85% | No |