- Manufacture :
- Packaging :
- Part Status :
- Supplier Device Package :
- Frequency - Switching :
- Control Features :
- Applied Filters :
6 products
IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Package / Case | Series | Packaging | Output Type | Function | Topology | Output Configuration | Operating Temperature | Part Status | Supplier Device Package | Factory Stock | @ qty | Minimum Quantity | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Frequency - Switching | Control Features | Duty Cycle (Max) | Synchronous Rectifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VIEW | onsemi | IC REG CTRLR BOOST 5TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Obsolete | 5-TSOP | 0 | 0 | 3000 | 0.9 V ~ 6 V | 180kHz | Enable | 80% | No | |||
|
|
VIEW | onsemi | IC REG CTRLR BOOST 5TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Obsolete | 5-TSOP | 0 | 0 | 3000 | 0.9 V ~ 6 V | 180kHz | Enable | 80% | No | |||
|
|
VIEW | onsemi | IC REG CTRLR BOOST 5TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Obsolete | 5-TSOP | 0 | 0 | 3000 | 0.9 V ~ 6 V | 180kHz | Enable | 80% | No | |||
|
|
VIEW | onsemi | IC REG CTRLR BOOST 5TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Obsolete | 5-TSOP | 0 | 0 | 3000 | 0.9 V ~ 6 V | 180kHz | Enable | 80% | No | |||
|
|
VIEW | onsemi | IC REG CTRLR BOOST 5TSOP | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | - | Tape & Reel (TR) | Transistor Driver | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Obsolete | 5-TSOP | 0 | 0 | 3000 | 0.9 V ~ 6 V | 180kHz | Enable | 80% | No | |||
|
|
435
In-stock
|
Linear Technology/Analog Devices | IC REG CTRLR BOOST 10MSOP | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | - | Tube | Transistor Driver | Step-Up | Boost | Positive | -40°C ~ 85°C (TA) | Active | 10-MSOP | 2500 | 0 | 1 | 0.9 V ~ 6 V | 530kHz | Enable, Soft Start | 88% | Yes |