- Manufacture :
-
- Delta Electronics (1)
- HARTING (1986)
- Infineon Technologies (3)
- JAE Electronics (23)
- Molex (12214)
- Microchip Technology (7)
- Sharp Microelectronics (2)
- Silicon Labs (1)
- TE Connectivity (35)
- Murata Electronics (19)
- KEMET (1)
- JST Sales America Inc. (1095)
- Broadcom Limited (34)
- Samtec Inc. (105654)
- Pulse Electronics (19)
- IDEC (58)
- Mini-Circuits (230)
- Autonics (8)
- Schneider Electric (132)
- Siemens (92)
- Weidmuller (1515)
- Wurth Elektronik (367)
- Phoenix Contact (5136)
- Quectel (30)
- 3M (3875)
- TE Connectivity Potter Brumfield Relays (1)
- SCHURTER Inc. (2)
- Altech Corporation (581)
- Littelfuse Inc. (1)
- Littelfuse/Commercial Vehicle Products (1)
- Honeywell Sensing and Productivity Solutions (6)
- Carlo Gavazzi Inc. (109)
- Tycon Systems Inc. (3)
- WAGO Corporation (138)
- Omron Automation (263)
- Qualtek (8)
- Tripp Lite (898)
- ifm efector, inc. (254)
- L-com (15295)
- TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine (1577)
- Fluke Electronics (3)
- Keystone Electronics (1)
- Adam Tech (137)
- Bulgin (886)
- TE Connectivity AMP Connectors (7491)
- TE Connectivity Deutsch Connectors (609)
- Harwin Inc. (681)
- SparkFun Electronics (76)
- Souriau-Sunbank by Eaton (4)
- KYOCERA AVX (3)
- Advantech Corp (66)
- Dinkle Corporation, USA (92)
- Amphenol CONEC (1513)
- Analog Devices IncMaxim Integrated (10)
- TDK-Lambda (2)
- Digilent, Inc. (6)
- Digi (52)
- Stewart Connector (56)
- Rosenberger (538)
- METZ CONNECT USA Inc. (58)
- Amphenol Cables on Demand (442)
- CUI Devices (303)
- Tensility International Corp (414)
- Balluff (550)
- Cicoil (482)
- My Cable Mart (5)
- Amphenol SV Microwave (305)
- DFRobot (12)
- Delta Electronics/Industrial Automation (17)
- Amphenol ICC (FCI) (331)
- Amphenol LTW (13336)
- Seeed Technology Co., Ltd (33)
- EDAC Inc. (37)
- iBASE Technology (3)
- Amphenol ICC (254)
- Cinch Connectivity Solutions Trompeter (138)
- Omron Electronics Inc-EMC Div (3)
- Pasternack (1441)
- Amphenol Audio (6)
- TE Connectivity Measurement Specialties (22)
- Amphenol Socapex (1)
- Crystek Corporation (190)
- Hirose Electric Co Ltd (4247)
- FTDI, Future Technology Devices International Ltd (51)
- Amphenol Wilcoxon Sensing Technologies (10)
- Belden Inc. (10157)
- Conxall/Switchcraft (122)
- Amphenol Sine Systems Corp (227)
- Amphenol RF (3928)
- Amphenol TPC Wire & Cable (44)
- Amphenol Tuchel Industrial (37)
- ITT Cannon, LLC (3432)
- Amphenol Limited (1)
- Amphenol Industrial Operations (37)
- NorComp Inc. (272)
- Telemecanique Sensors (115)
- Sensata-BEI Sensors (8)
- Festo Corporation (46)
- Orion Fans (2)
- Amphenol Alden Products Company (3)
- On Shore Technology Inc. (52)
- Huber+Suhner, Inc. (1269)
- Perinet (3)
- TE Connectivity Linx (172)
- Cinch Connectivity Solutions Johnson (776)
- GradConn (199)
- RF Solutions (46)
- TE Connectivity Laird (245)
- Walsin Technology Corporation (28)
- Cinch Connectivity Solutions Semflex (62)
- I-PEX (39)
- Lighthorse Technologies, Inc (563)
- Multi-Tech Systems Inc. (10)
- Fairview Microwave (21085)
- Amphenol Times Microwave Systems (152)
- Radiall USA, Inc. (147)
- Amphenol Custom Cable (1653)
- Amphenol PCTEL (1132)
- Maury Microwave (158)
- WITHWAVE CO LTD (277)
- Gruber Industries (335)
- DLP Design Inc. (1)
- Honeywell Aerospace (2)
- Cinch Connectivity Solutions (437)
- Cinch Connectivity Solutions AIM-Cambridge (6)
- Glenair (2198)
- C&K (555)
- CompuCablePlusUSA (94)
- ATGBICS (1143)
- Panasonic Industrial Automation Sales (7)
- Cabling123 (1049)
- BEYONDTECH (1701)
- Amphenol PCD (10)
- Curtis Industries (1)
- NKK Switches (9)
- Mill-Max Manufacturing Corp. (1)
- TE Connectivity Erni (16)
- Luminus Devices Inc. (2)
- Type :
-
- D-Type (2)
- D-Type, Micro-D (6056)
- D-Type, Nano-D (33)
- DB100 (2)
- DB15 (433)
- DB15, DB25 (1)
- DB15, DB37 (24)
- DB15, HD15 (4)
- DB21 (8)
- DB24 (8)
- DB25 (591)
- DB25, HD50 (2)
- DB25, HD68 (1)
- DB25, HDP22 (2)
- DB25, Micro-D (1)
- DB26 (9)
- DB31 (2)
- DB37 (353)
- DB44 (6)
- DB50 (147)
- DB50, DB100 (2)
- DB50, HPDB50 (1)
- DB51 (8)
- DB60 (1)
- DB62 (4)
- DB8, DB25 (1)
- DB9 (584)
- DB9, DB25 (31)
- DB9, Micro-D (4)
- Duplex (298)
- Duplex, OM1 (275)
- Duplex, OM2 (276)
- Duplex, OM3 (290)
- Duplex, OM4 (311)
- Duplex, OS1 (318)
- Duplex, OS2 (276)
- HD15 (122)
- HD26 (33)
- HD44 (41)
- HD50 (SCSI) (5)
- HD50, HD68 (1)
- HD62 (21)
- HD68 (11)
- HD78 (29)
- HPCN100, HPDB68 (1)
- HPDB50 (3)
- HPDB68 (9)
- Multimode (90)
- Multimode, Duplex (1797)
- Multimode, Duplex, GOF (3)
- Multimode, Duplex, GOF, OM1 (7)
- Multimode, Duplex, GOF, OM2 (10)
- Multimode, Duplex, OM1 (802)
- Multimode, Duplex, OM2 (286)
- Multimode, Duplex, OM3 (1157)
- Multimode, Duplex, OM4 (1138)
- Multimode, Duplex, OM5 (82)
- Multimode, GOF (3)
- Multimode, GOF, OM1 (8)
- Multimode, GOF, OM2 (11)
- Multimode, OM1 (365)
- Multimode, OM2 (425)
- Multimode, OM3 (1883)
- Multimode, OM4 (1872)
- Multimode, OM5 (425)
- Multimode, Simplex (251)
- Multimode, Simplex, OM1 (208)
- Multimode, Simplex, OM2 (77)
- Multimode, Simplex, OM3 (210)
- Multimode, Simplex, OM4 (64)
- Multimode, Simplex, OM5 (12)
- POF (87)
- Simplex, Duplex OM3 (4)
- Simplex, Duplex OM4 (15)
- Simplex, OM3 (16)
- Simplex, OM4 (34)
- Singlemode (312)
- Singlemode, Duplex (583)
- Singlemode, Duplex, OS1 (98)
- Singlemode, Duplex, OS2 (1284)
- Singlemode, OS1 (57)
- Singlemode, OS2 (1143)
- Singlemode, Simplex (126)
- Singlemode, Simplex, OS1 (127)
- Singlemode, Simplex, OS2 (600)
- Length :
-
- 0.04 (12.2mm) (1)
- 0.042 (12.70mm, 0.50") (51)
- 0.044 (13.50mm, 0.53") (1)
- 0.051 (15.50mm, 0.61") (2)
- 0.06 (17.0mm) (1)
- 0.079" (2.00mm) (15993)
- 0.083 (25.40mm, 1.00") (211)
- 0.084 (25.65mm, 1.01") (3)
- 0.091 (27.69mm, 1.09") (1)
- 0.100 (30.50mm, 1.20") (9)
- 0.104 (31.75mm, 1.25") (7)
- 0.106 (32.26mm, 1.27") (1)
- 0.108 (33.02mm, 1.30") (7)
- 0.110 (33.50mm, 1.32") (1)
- 0.112 (34.00mm, 1.34") (2)
- 0.114 (34.80mm, 1.37") (1)
- 0.115 (35.05mm, 1.38") (2)
- 0.117 (35.56mm, 1.40") (7)
- 0.118" (3.00mm) (496)
- 0.125 (38.10mm, 1.50") (35)
- 0.129 (39.40mm, 1.55") (2)
- 0.131 (39.88mm, 1.57") (5)
- 0.133 (40.64mm, 1.60") (13)
- 0.135 (41.15mm, 1.62") (1)
- 0.138 (42.16mm, 1.66") (1)
- 0.143 (43.69mm, 1.72") (9)
- 0.146 (44.45mm, 1.75") (8)
- 0.147 (45.00mm, 1.77") (4)
- 0.149 (45.47mm, 1.79") (2)
- 0.150 (45.72mm, 1.80") (5)
- 0.157 (47.75mm, 1.88") (1)
- 0.158 (48.01mm, 1.89") (1)
- 0.158 (48.26mm, 1.90") (2)
- 0.16 (48.77mm) (3)
- 0.16 (50.0mm) (10)
- 0.164 (50.00mm, 1.97") (174)
- 0.166 (50.55mm, 1.99") (2)
- 0.167 (50.80mm, 2.00") (1319)
- 0.167 (51.00mm, 2.01") (42)
- 0.168 (51.31mm, 2.02") (5)
- 0.169 (51.56mm, 2.03") (3)
- 0.170 (51.82mm, 2.04") (2)
- 0.171 (52.07mm, 2.05") (10)
- 0.172 (52.32mm, 2.06") (4)
- 0.173 (52.83mm, 2.08") (2)
- 0.174 (53.09mm, 2.09") (1)
- 0.175 (53.34mm, 2.10") (24)
- 0.177 (53.85mm, 2.12") (4)
- 0.178 (54.10mm, 2.13") (10)
- 0.179 (54.61mm, 2.15") (6)
- 0.180 (54.86mm, 2.16") (9)
- 0.181 (55.12mm, 2.17") (5)
- 0.182 (55.37mm, 2.18") (1)
- 0.182 (55.63mm, 2.19") (1)
- 0.183 (55.88mm, 2.20") (41)
- 0.184 (56.08mm, 2.21") (2)
- 0.185 (56.39mm, 2.22") (8)
- 0.186 (56.64mm, 2.23") (1)
- 0.187 (56.90mm, 2.24") (2)
- 0.187 (57.15mm, 2.25") (63)
- 0.189 (57.66mm, 2.27") (1)
- 0.190 (57.91mm, 2.28") (4)
- 0.192 (58.42mm, 2.30") (40)
- 0.193 (58.67mm, 2.31") (1)
- 0.193 (58.93mm, 2.32") (2)
- 0.194 (59.18mm, 2.33") (2)
- 0.196 (59.69mm, 2.35") (16)
- 0.197 (59.94mm, 2.36") (52)
- 0.197 (60.20mm, 2.37") (10)
- 0.198 (60.20mm, 2.37") (1)
- 0.198 (60.45mm, 2.38") (11)
- 0.200 (60.71mm, 2.39") (1)
- 0.200 (60.96mm, 2.40") (56)
- 0.201 (61.21mm, 2.41") (1)
- 0.203 (61.98mm, 2.44") (9)
- 0.204 (62.23mm, 2.45") (2)
- 0.207 (63.00mm, 2.48") (2)
- 0.208 (63.50mm, 2.50") (280)
- 0.21 (64.0mm) (1)
- 0.210 (64.01mm, 2.52") (2)
- 0.212 (64.52mm, 2.54") (4)
- 0.213 (64.77mm, 2.55") (11)
- 0.213 (65.00mm, 2.56") (14)
- 0.215 (65.53mm, 2.58") (1)
- 0.217 (66.04mm, 2.60") (48)
- 0.218 (66.29mm, 2.61") (2)
- 0.218 (66.68mm, 2.62") (3)
- 0.219 (66.80mm, 2.63") (8)
- 0.221 (67.31mm, 2.65") (9)
- 0.223 (67.82mm, 2.67") (2)
- 0.223 (68.00mm, 2.68") (5)
- 0.225 (68.58mm, 2.70") (16)
- 0.227 (69.08mm, 2.72") (2)
- 0.229 (69.85mm, 2.75") (102)
- 0.23 (70.0mm) (3)
- 0.230 (70.00mm, 2.76") (41)
- 0.231 (70.36mm, 2.77") (1)
- 0.232 (70.87mm, 2.79") (2)
- 0.233 (71.12mm, 2.80") (41)
- 0.236 (71.88mm, 2.83") (5)
- 0.238 (72.39mm, 2.85") (4)
- 0.240 (73.15mm, 2.88") (6)
- 0.242 (73.66mm, 2.90") (16)
- 0.243 (74.17mm, 2.92") (1)
- 0.246 (75.00mm, 2.95") (128)
- 0.248 (75.69mm, 2.98") (1)
- 0.249 (76.00mm, 2.99") (1)
- 0.250 (76.20mm, 3.00") (1118)
- 0.251 (76.45mm, 3.01") (21)
- 0.253 (76.96mm, 3.03") (2)
- 0.253 (77.22mm, 3.04") (1)
- 0.254 (77.47mm, 3.05") (6)
- 0.255 (77.72mm, 3.06") (1)
- 0.257 (78.23mm, 3.08") (1)
- 0.258 (78.49mm, 3.09") (1)
- 0.258 (78.74mm, 3.10") (26)
- 0.26 (80.0mm) (8)
- 0.260 (79.25mm, 3.12") (4)
- 0.261 (79.50mm, 3.13") (2)
- 0.262 (79.76mm, 3.14") (12)
- 0.262 (80.00mm, 3.15") (15)
- 0.263 (80.01mm, 3.15") (80)
- 0.263 (80.26mm, 3.16") (1)
- 0.267 (81.28mm, 3.20") (56)
- 0.268 (81.53mm, 3.21") (2)
- 0.269 (82.04mm, 3.23") (5)
- 0.270 (82.30mm, 3.24") (2)
- 0.271 (82.55mm, 3.25") (747)
- 0.272 (82.80mm, 3.26") (130)
- 0.275 (83.82mm, 3.30") (28)
- 0.277 (84.56mm, 3.33") (1)
- 0.278 (84.58mm, 3.33") (2)
- 0.278 (84.84mm, 3.34") (2)
- 0.279 (85.00mm, 3.35") (8)
- 0.279 (85.09mm, 3.35") (24)
- 0.281 (85.60mm, 3.37") (4)
- 0.282 (85.85mm, 3.38") (11)
- 0.282 (86.11mm, 3.39") (2)
- 0.283 (86.36mm, 3.40") (27)
- 0.285 (86.87mm, 3.42") (1)
- 0.286 (87.12mm, 3.43") (2)
- 0.288 (87.88mm, 3.46") (4)
- 0.289 (88.14mm, 3.47") (2)
- 0.290 (88.39mm, 3.48") (1)
- 0.292 (88.90mm, 3.50") (356)
- 0.293 (89.15mm, 3.51") (3)
- 0.293 (89.41mm, 3.52") (1)
- 0.295 (89.92mm, 3.54") (27)
- 0.295 (90.00mm, 3.54") (11)
- 0.295 (90.00mm, 3.55") (26)
- 0.296 (90.17mm, 3.55") (2)
- 0.298 (90.68mm, 3.57") (1)
- 0.299 (91.19mm, 3.59") (1)
- 0.30 (91.44mm) (1)
- 0.300 (91.44mm, 3.60") (42)
- 0.302 (91.95mm, 3.62") (6)
- 0.303 (92.20mm, 3.63") (2)
- 0.303 (92.46mm, 3.64") (1)
- 0.304 (92.71mm, 3.65") (4)
- 0.305 (92.96mm, 3.66") (4)
- 0.308 (93.98mm, 3.70") (2)
- 0.308 (94.00mm, 3.70") (27)
- 0.310 (94.49mm, 3.72") (1)
- 0.311 (94.74mm, 3.73") (1)
- 0.312 (95.00mm, 3.74") (10)
- 0.312 (95.25mm, 3.75") (16)
- 0.313 (95.25mm, 3.75") (86)
- 0.314 (95.76mm, 3.77") (1)
- 0.315 (96.00mm, 3.78") (1)
- 0.315 (96.27mm, 3.79") (1)
- 0.317 (96.52mm, 3.80") (24)
- 0.318 (97.03mm, 3.82") (4)
- 0.319 (97.12mm, 3.82") (1)
- 0.319 (97.28mm, 3.83") (1)
- 0.321 (97.79mm, 3.85") (70)
- 0.322 (98.00mm, 3.86") (4)
- 0.323 (98.55mm, 3.88") (1)
- 0.325 (99.06mm, 3.90") (34)
- 0.327 (99.57mm, 3.92") (1)
- 0.327 (99.82mm, 3.93") (42)
- 0.328 (100.00mm, 3.93") (12)
- 0.328 (100.00mm, 3.94") (445)
- 0.328 (100.08mm, 3.94") (23)
- 0.329 (100.33mm, 3.95") (46)
- 0.33 (100.00mm) (141)
- 0.33 (100.0mm) (5)
- 0.33 (101.6mm) (7)
- 0.330 (100.58mm, 3.96") (2)
- 0.331 (100.84mm, 3.97") (5)
- 0.332 (101.09mm, 3.98") (1)
- 0.333 (101.60mm, 4.00") (1866)
- 0.334 (101.85mm, 4.01") (10)
- 0.336 (102.36mm, 4.03") (2)
- 0.337 (102.62mm, 4.04") (1)
- 0.338 (102.87mm, 4.05") (7)
- 0.338 (103.00mm, 4.06") (1)
- 0.339 (103.00mm, 4.07") (1)
- 0.340 (103.63mm, 4.08") (2)
- 0.341 (103.89mm, 4.09") (2)
- 0.342 (104.14mm, 4.10") (19)
- 0.343 (104.65mm, 4.12") (4)
- 0.344 (104.90mm, 4.13") (10)
- 0.344 (105.00mm, 4.13") (2)
- 0.346 (105.41mm, 4.15") (2)
- 0.348 (105.92mm, 4.17") (3)
- 0.348 (106.17mm, 4.18") (7)
- 0.35 (107.0mm) (6)
- 0.350 (106.68mm, 4.20") (21)
- 0.351 (106.93mm, 4.21") (1)
- 0.352 (107.19mm, 4.22") (1)
- 0.352 (107.44mm, 4.23") (3)
- 0.353 (107.70mm, 4.24") (2)
- 0.354 (107.95mm, 4.25") (70)
- 0.355 (108.20mm, 4.26") (3)
- 0.358 (109.12mm, 4.30") (3)
- 0.358 (109.22mm, 4.30") (27)
- 0.359 (109.47mm, 4.31") (1)
- 0.36 (110.00mm) (2)
- 0.36 (110.0mm) (1)
- 0.360 (109.73mm, 4.32") (2)
- 0.361 (109.98mm, 4.33") (36)
- 0.361 (110.00mm, 4.33") (6)
- 0.362 (110.24mm, 4.34") (3)
- 0.363 (110.49mm, 4.35") (13)
- 0.363 (110.74mm, 4.36") (3)
- 0.364 (111.00mm, 4.37") (2)
- 0.365 (111.25mm, 4.38") (6)
- 0.367 (111.76mm, 4.40") (38)
- 0.368 (112.01mm, 4.41") (1)
- 0.370 (112.78mm, 4.44") (1)
- 0.371 (113.03mm, 4.45") (2)
- 0.373 (113.79mm, 4.48") (2)
- 0.375 (114.30mm, 4.50") (276)
- 0.377 (114.81mm, 4.52") (3)
- 0.378 (115.06mm, 4.53") (10)
- 0.378 (115.32mm, 4.54") (2)
- 0.379 (115.57mm, 4.55") (5)
- 0.381 (116.08mm, 4.57") (1)
- 0.383 (116.74mm, 4.60") (1)
- 0.383 (116.84mm, 4.60") (16)
- 0.384 (117.09mm, 4.61") (3)
- 0.385 (117.35mm, 4.62") (3)
- 0.386 (117.60mm, 4.63") (1)
- 0.388 (118.11mm, 4.65") (5)
- 0.39 (120.6mm) (9)
- 0.392 (119.38mm, 4.70") (48)
- 0.393 (119.89mm, 4.72") (4)
- 0.393 (120.00mm, 4.72") (64)
- 0.394 (120.14mm, 4.73") (23)
- 0.396 (120.65mm, 4.75") (83)
- 0.397 (121.00mm, 4.76") (1)
- 0.398 (121.41mm, 4.78") (1)
- 0.400 (121.92mm, 4.80") (39)
- 0.402 (122.43mm, 4.82") (3)
- 0.403 (122.94mm, 4.84") (1)
- 0.404 (123.19mm, 4.85") (4)
- 0.405 (123.44mm, 4.86") (1)
- 0.406 (123.70mm, 4.87") (3)
- 0.407 (123.95mm, 4.88") (3)
- 0.408 (124.46mm, 4.90") (13)
- 0.41 (125.0mm) (2)
- 0.410 (124.97mm, 4.92") (7)
- 0.410 (125.00mm, 4.92") (1)
- 0.411 (125.22mm, 4.93") (1)
- 0.413 (125.73mm, 4.95") (1)
- 0.413 (125.98mm, 4.96") (3)
- 0.414 (126.24mm, 4.97") (2)
- 0.416 (126.75mm, 4.99") (4)
- 0.417 (127.00mm, 5.00") (1488)
- 0.418 (127.25mm, 5.01") (6)
- 0.42 (127.0mm) (3)
- 0.420 (128.02mm, 5.04") (1)
- 0.421 (128.27mm, 5.05") (15)
- 0.422 (128.52mm, 5.06") (1)
- 0.423 (129.03mm, 5.08") (2)
- 0.424 (129.29mm, 5.09") (4)
- 0.425 (129.54mm, 5.10") (27)
- 0.426 (129.79mm, 5.11") (6)
- 0.427 (130.00mm, 5.12") (38)
- 0.427 (130.05mm, 5.12") (7)
- 0.428 (130.30mm, 5.13") (7)
- 0.429 (130.81mm, 5.15") (1)
- 0.43 (129.5mm) (2)
- 0.43 (130.00mm) (4)
- 0.433 (132.08mm, 5.20") (41)
- 0.434 (132.33mm, 5.21") (2)
- 0.435 (132.59mm, 5.22") (1)
- 0.437 (133.10mm, 5.24") (1)
- 0.437 (133.35mm, 5.25") (26)
- 0.438 (133.35mm, 5.25") (15)
- 0.438 (133.60mm, 5.26") (2)
- 0.439 (133.86mm, 5.27") (3)
- 0.44 (133.3mm) (1)
- 0.440 (134.11mm, 5.28") (1)
- 0.442 (134.62mm, 5.30") (17)
- 0.443 (135.00mm, 5.31") (2)
- 0.443 (135.13mm, 5.32") (11)
- 0.444 (135.38mm, 5.33") (1)
- 0.446 (136.00mm, 5.35") (3)
- 0.447 (136.14mm, 5.36") (4)
- 0.448 (136.40mm, 5.37") (1)
- 0.448 (136.65mm, 5.38") (6)
- 0.45 (136.9mm) (2)
- 0.450 (137.16mm, 5.40") (13)
- 0.452 (137.67mm, 5.42") (1)
- 0.457 (139.19mm, 5.48") (1)
- 0.458 (139.70mm, 5.50") (196)
- 0.459 (139.95mm, 5.51") (19)
- 0.459 (140.00mm, 5.51") (1)
- 0.46 (139.7mm) (3)
- 0.460 (140.21mm, 5.52") (6)
- 0.463 (140.97mm, 5.55") (3)
- 0.463 (141.22mm, 5.56") (1)
- 0.467 (142.24mm, 5.60") (18)
- 0.468 (142.75mm, 5.62") (3)
- 0.47 (142.0mm) (3)
- 0.470 (143.26mm, 5.64") (1)
- 0.471 (143.51mm, 5.65") (3)
- 0.472 (143.76mm, 5.66") (1)
- 0.473 (144.02mm, 5.67") (1)
- 0.474 (144.53mm, 5.69") (1)
- 0.475 (144.78mm, 5.70") (17)
- 0.476 (145.00mm, 5.71") (3)
- 0.478 (145.54mm, 5.73") (2)
- 0.479 (146.05mm, 5.75") (32)
- 0.48 (145.6mm) (1)
- 0.482 (146.81mm, 5.78") (1)
- 0.483 (147.32mm, 5.80") (17)
- 0.488 (148.59mm, 5.85") (3)
- 0.489 (149.10mm, 5.87") (1)
- 0.49 (150.00mm) (107)
- 0.49 (150.0mm) (33)
- 0.491 (149.61mm, 5.89") (1)
- 0.492 (149.86mm, 5.90") (144)
- 0.492 (150.00mm, 5.91") (1164)
- 0.493 (150.11mm, 5.91") (8)
- 0.494 (150.62mm, 5.93") (2)
- 0.495 (150.88mm, 5.94") (1)
- 0.496 (151.13mm, 5.95") (14)
- 0.499 (152.00mm, 5.98") (2)
- 0.499 (152.15mm, 5.99") (1)
- 0.50 (152.40mm) (89)
- 0.50 (152.4mm) (33)
- 0.500 (152.40mm, 6.00") (4288)
- 0.501 (152.65mm, 6.01") (10)
- 0.502 (152.91mm, 6.02") (1)
- 0.504 (153.67mm, 6.05") (3)
- 0.505 (154.00mm, 6.06") (2)
- 0.508 (154.94mm, 6.10") (17)
- 0.509 (155.19mm, 6.11") (3)
- 0.512 (155.96mm, 6.14") (4)
- 0.513 (156.21mm, 6.15") (1)
- 0.516 (157.23mm, 6.19") (1)
- 0.517 (157.48mm, 6.20") (10)
- 0.518 (157.99mm, 6.22") (8)
- 0.52 (160.0mm) (2)
- 0.521 (158.75mm, 6.25") (49)
- 0.522 (159.00mm, 6.26") (2)
- 0.522 (159.14mm, 6.27") (3)
- 0.524 (159.77mm, 6.29") (5)
- 0.525 (160.00mm, 6.30") (69)
- 0.525 (160.02mm, 6.30") (6)
- 0.526 (160.30mm, 6.31") (1)
- 0.527 (160.53mm, 6.32") (2)
- 0.528 (160.78mm, 6.33") (1)
- 0.529 (161.29mm, 6.35") (2)
- 0.532 (162.05mm, 6.38") (3)
- 0.533 (162.56mm, 6.40") (19)
- 0.535 (163.00mm, 6.42") (1)
- 0.542 (165.10mm, 6.50") (186)
- 0.543 (165.35mm, 6.51") (1)
- 0.545 (166.12mm, 6.54") (2)
- 0.546 (166.40mm, 6.55") (3)
- 0.547 (166.62mm, 6.56") (2)
- 0.550 (167.64mm, 6.60") (13)
- 0.554 (169.00mm, 6.65") (4)
- 0.557 (169.67mm, 6.68") (1)
- 0.557 (169.93mm, 6.69") (12)
- 0.558 (169.93mm, 6.69") (6)
- 0.558 (170.00mm, 6.69") (3)
- 0.558 (170.08mm, 6.70") (6)
- 0.558 (170.18mm, 6.70") (37)
- 0.56 (170.0mm) (2)
- 0.562 (171.20mm, 6.74") (1)
- 0.563 (171.45mm, 6.75") (32)
- 0.564 (171.96mm, 6.77") (1)
- 0.566 (172.47mm, 6.79") (1)
- 0.567 (172.72mm, 6.80") (12)
- 0.567 (172.82mm, 6.80") (1)
- 0.573 (174.75mm, 6.88") (4)
- 0.574 (175.00mm, 6.89") (2)
- 0.575 (175.26mm, 6.90") (10)
- 0.578 (176.02mm, 6.93") (4)
- 0.578 (176.28mm, 6.94") (2)
- 0.58 (177.80mm) (2)
- 0.58 (178.0mm) (1)
- 0.583 (177.80mm, 7.00") (699)
- 0.584 (178.00mm, 7.01") (1)
- 0.588 (179.07mm, 7.05") (5)
- 0.589 (179.58mm, 7.07") (1)
- 0.59 (180.0mm) (3)
- 0.590 (180.00mm, 7.08") (14)
- 0.591 (180.00mm, 7.09") (11)
- 0.591 (180.09mm, 7.09") (23)
- 0.592 (180.34mm, 7.10") (40)
- 0.593 (180.85mm, 7.12") (1)
- 0.594 (181.10mm, 7.13") (1)
- 0.595 (181.36mm, 7.14") (1)
- 0.596 (181.61mm, 7.15") (1)
- 0.598 (182.37mm, 7.18") (2)
- 0.600 (182.88mm, 7.20") (17)
- 0.604 (184.15mm, 7.25") (28)
- 0.605 (184.40mm, 7.26") (3)
- 0.607 (184.91mm, 7.28") (4)
- 0.608 (185.42mm, 7.30") (11)
- 0.610 (185.93mm, 7.32") (2)
- 0.612 (186.44mm, 7.34") (1)
- 0.613 (186.69mm, 7.35") (2)
- 0.615 (187.45mm, 7.38") (1)
- 0.617 (187.96mm, 7.40") (8)
- 0.62 (190.00mm) (2)
- 0.623 (189.99mm, 7.48") (1)
- 0.623 (190.00mm, 7.48") (8)
- 0.625 (190.50mm, 7.50") (157)
- 0.626 (190.75mm, 7.51") (1)
- 0.629 (191.77mm, 7.55") (1)
- 0.631 (192.28mm, 7.57") (1)
- 0.633 (193.04mm, 7.60") (2)
- 0.635 (193.55mm, 7.62") (1)
- 0.640 (195.07mm, 7.68") (1)
- 0.642 (195.58mm, 7.70") (15)
- 0.643 (196.09mm, 7.72") (2)
- 0.645 (196.60mm, 7.74") (1)
- 0.646 (196.85mm, 7.75") (16)
- 0.648 (197.61mm, 7.78") (11)
- 0.649 (197.87mm, 7.79") (1)
- 0.650 (198.00mm, 7.80") (2)
- 0.650 (198.12mm, 7.80") (41)
- 0.651 (198.37mm, 7.81") (1)
- 0.652 (198.63mm, 7.82") (1)
- 0.654 (199.39mm, 7.85") (14)
- 0.654 (199.64mm, 7.86") (5)
- 0.656 (199.90mm, 7.87") (40)
- 0.656 (200.00mm, 7.87") (321)
- 0.657 (200.15mm, 7.88") (31)
- 0.658 (200.66mm, 7.90") (105)
- 0.66 (200.00mm) (266)
- 0.66 (200.0mm) (9)
- 0.660 (201.17mm, 7.92") (1)
- 0.662 (201.68mm, 7.94") (1)
- 0.666 (203.00mm, 7.99") (2)
- 0.667 (203.20mm, 8.00") (1819)
- 0.668 (203.45mm, 8.01") (4)
- 0.67 (203.20mm) (3)
- 0.67 (203.2mm) (10)
- 0.671 (204.47mm, 8.05") (5)
- 0.672 (204.72mm, 8.06") (1)
- 0.672 (204.98mm, 8.07") (2)
- 0.673 (205.23mm, 8.08") (1)
- 0.675 (205.74mm, 8.10") (9)
- 0.676 (205.99mm, 8.11") (2)
- 0.677 (206.25mm, 8.12") (1)
- 0.678 (206.50mm, 8.13") (1)
- 0.679 (207.00mm, 8.15") (1)
- 0.68 (208.0mm) (1)
- 0.680 (207.26mm, 8.16") (2)
- 0.683 (208.03mm, 8.19") (4)
- 0.683 (208.28mm, 8.20") (16)
- 0.685 (208.79mm, 8.22") (1)
- 0.687 (209.55mm, 8.25") (48)
- 0.688 (209.80mm, 8.26") (2)
- 0.689 (210.00mm, 8.27") (13)
- 0.69 (210.8mm) (1)
- 0.690 (210.31mm, 8.28") (1)
- 0.692 (210.80mm, 8.30") (2)
- 0.692 (210.82mm, 8.30") (28)
- 0.693 (211.33mm, 8.32") (1)
- 0.694 (211.58mm, 8.33") (1)
- 0.695 (211.84mm, 8.34") (1)
- 0.697 (212.34mm, 8.36") (1)
- 0.698 (212.60mm, 8.37") (3)
- 0.698 (212.85mm, 8.38") (1)
- 0.70 (214.6mm) (1)
- 0.700 (213.36mm, 8.40") (5)
- 0.702 (214.00mm, 8.43") (1)
