- Type :
- Memory Size :
- Sensitivity :
- Data Rate :
- Frequency Range :
- Operating Temperature :
- Serial Interfaces :
- Utilized IC / Part :
- Antenna Type :
- Low Band Attenuation (min / max dB) :
- High Band Attenuation (min / max dB) :
- Return Loss (Low Band / High Band) :
- Impedance - Unbalanced/Balanced :
- Applied Filters :
44 products
IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Type | Package / Case | Memory Size | Sensitivity | Data Rate | Frequency | Frequency Range | ion Loss | Mounting Type | Features | Operating Temperature | Voltage - Supply | Specifications | Protocol | Serial Interfaces | Size / Dimension | Power - Output | Utilized IC / Part | Antenna Type | Frequency Bands (Low / High) | Low Band Attenuation (min / max dB) | High Band Attenuation (min / max dB) | Return Loss (Low Band / High Band) | RF Family/Standard | Current - Transmitting | DigiKey Programmable | Impedance - Unbalanced/Balanced | Phase Difference | ion Loss (Max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ | 13.56MHz | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANT 13.56MHZ 40X20X0.2MM | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC), Flex PCB | 40.00mm L x 20.00mm W x 0.20mm H | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) Chip | 3.20mm L x 2.50mm W x 2.0mm H | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ 10X4X0.8MM | 13.56MHz | Near Field Communications (NFC) Chip | 10.00mm L x 4.00mm W x 0.80mm H | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ NFC | 13.56MHz | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
495
In-stock
|
Abracon LLC | RFID ANTENNA 915MHZ 65X65X9.2MM | 915MHz | MMCX-JW3 Connector, 110mm Cable | 65.00mm L x 65.00mm W x 9.20mm H | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
620
In-stock
|
Abracon LLC | RFID ANTENNA 868MHZ EU | 868MHz | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
884
In-stock
|
Abracon LLC | RFID ANTENNA 13.56MHZ 30X26.5MMW | 13.56MHz | 100mm Cable | 30.00mm L x 26.50mm W | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1,269
In-stock
|
Abracon LLC | RFID ANTENNA 915MHZ 25X25X4MM | 915MHz | - | 25.00mm L x 25.00mm W x 4.00mm H | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMD | 12-SMD Module | 1MB Flash | - | - | 2.4GHz | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | - | Bluetooth v1.2 | UART | - | - | Antenna Not Included | Bluetooth | - | Not Verified | ||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RF TXRX MODULE BT CHIP SMD | Module | - | -92.5dBm | 2Mbps | 2.4GHz | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | 1.8V ~ 3.6V | Bluetooth v4.1 | I2C, SPI, UART | 4dBm | EM357 | Integrated, Chip | Bluetooth | 16mA | Not Verified | ||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMD | 42-SMD Module | 16MB Flash | -93dBm | - | 2.4GHz | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.5V, 3.3V | Bluetooth v2.1, Class 2 | UART | 4dBm | CC2540 | Antenna Not Included | Bluetooth | - | Not Verified | ||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMD | 54-SMD Module, 47 Leads | 16MB Flash | -93dBm | - | 2.4GHz | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.5V, 3.3V | Bluetooth v2.1, Class 2 | UART | 4dBm | CC2540 | Antenna Not Included | Bluetooth | - | Not Verified | ||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMD | - | 16MB Flash | -86dBm | - | 2.4GHz | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 2.7V ~ 3.6V | Bluetooth v2.1 +EDR | I2C, UART | 4dBm | CC2540 | Antenna Not Included | Bluetooth | - | Not Verified | ||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RF TXRX MODULE BT CHIP SMD | - | - | -92.5dBm | 2MBd | 2.4GHz | Surface Mount | -30°C ~ 85°C | 1.2V ~ 3.6V | Bluetooth v4.1 | I2C, SPI, UART | 4dBm | - | Integrated, Chip | Bluetooth | 16mA | Not Verified | ||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RF TXRX MODULE BT CHIP SMD | 12-SMD Module | 8MB Flash | - | - | 2.4GHz | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.7V ~ 1.9V | Bluetooth v2.1 | UART | 4dBm | EM250 | Integrated, Chip | Bluetooth | - | Not Verified | ||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMD | 42-SMD Module | 16MB Flash | -93dBm | - | 2.4GHz | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.5V, 3.3V | Bluetooth v2.1, Class 2 | UART | 4dBm | CC2540 | Antenna Not Included | Bluetooth | - | Not Verified | ||||||||||||||||
|
|
VIEW | Abracon LLC | RF TXRX MODULE BLUETOOTH SMD | 54-SMD Module, 47 Leads | 16MB Flash | -93dBm | - | 2.4GHz | Surface Mount | -40°C ~ 85°C | 1.5V, 3.3V | Bluetooth v2.1, Class 2 | UART | 4dBm | CC2540 | Antenna Not Included | Bluetooth | - | Not Verified |